Interactive map showing asbestos risk across Japan based on historical building age data. Click any marker or circle for details.
Click a marker or circle on the map to view district details.
Enter your building construction year for an instant asbestos risk assessment.
Highest risk — asbestos used extensively in fireproofing, insulation, roofing
High risk — continued use in spray coatings and building materials
Moderate risk — reduced use but still present in some materials
Low risk — asbestos fully banned 2012, but check older materials in renovations
| District | Era | Risk | Pre-2012 Bldgs | Est. Asbestos |
|---|---|---|---|---|
| Shinjuku, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 72% | 68% |
| Shibuya, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | High | 61% | 54% |
| Chiyoda, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 78% | 71% |
| Minato, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | High | 58% | 52% |
| Sumida, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 75% | 66% |
| Koto, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Taito, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 76% | 69% |
| Bunkyo, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Arakawa, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 74% | 67% |
| Adachi, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Katsushika, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 64% | 57% |
| Edogawa, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 53% |
| Nerima, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 48% | 38% |
| Itabashi, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | High | 58% | 51% |
| Nakano, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | High | 62% | 55% |
| Suginami, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 52% | 44% |
| Setagaya, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 50% | 42% |
| Meguro, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | High | 59% | 52% |
| Ota, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 71% | 64% |
| Shinagawa, Tokyo | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 63% | 56% |
| Kawasaki-ku, Kawasaki | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 77% | 72% |
| Saiwai-ku, Kawasaki | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 74% | 68% |
| Nakahara-ku, Kawasaki | 1975–1989 (High Risk) | High | 61% | 54% |
| Naka-ku, Yokohama | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 73% | 67% |
| Tsurumi-ku, Yokohama | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Kanagawa-ku, Yokohama | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Kohoku-ku, Yokohama | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 49% | 41% |
| Totsuka-ku, Yokohama | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 47% | 39% |
| Chuo-ku, Chiba | 1975–1989 (High Risk) | High | 57% | 49% |
| Inage-ku, Chiba | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 51% | 43% |
| Funabashi, Chiba | 1975–1989 (High Risk) | High | 59% | 52% |
| Matsudo, Chiba | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 53% | 45% |
| Omiya-ku, Saitama | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 53% |
| Urawa-ku, Saitama | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 52% | 44% |
| Hachioji, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 50% | 42% |
| Tachikawa, Tokyo | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 48% | 40% |
| Namba, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 80% | 74% |
| Umeda, Osaka | 1975–1989 (High Risk) | High | 63% | 57% |
| Nishi-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 69% | 61% |
| Higashinari-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 79% | 72% |
| Ikuno-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 81% | 74% |
| Nishinari-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 83% | 76% |
| Yodogawa-ku, Osaka | 1975–1989 (High Risk) | High | 62% | 55% |
| Higashiyodogawa-ku, Osaka | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 53% |
| Sakai, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 76% | 70% |
| Higashi-Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Toyonaka, Osaka | 1975–1989 (High Risk) | High | 61% | 54% |
| Suita, Osaka | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 52% | 44% |
| Hirakata, Osaka | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 50% | 42% |
| Naka-ku, Nagoya | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 55% |
| Atsuta-ku, Nagoya | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Nakagawa-ku, Nagoya | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 64% | 57% |
| Minami-ku, Nagoya | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 70% | 63% |
| Moriyama-ku, Nagoya | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 49% | 41% |
| Toyota, Aichi | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 63% | 56% |
| Shimogyo-ku, Kyoto | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 82% | 73% |
| Fushimi-ku, Kyoto | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 70% | 62% |
| Nakagyo-ku, Kyoto | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 80% | 72% |
| Yamashina-ku, Kyoto | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 51% | 43% |
| Chuo-ku, Kobe | 1975–1989 (High Risk) | High | 59% | 53% |
| Nagata-ku, Kobe | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 75% | 68% |
| Hyogo-ku, Kobe | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Nada-ku, Kobe | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 53% | 45% |
| Naka-ku, Hiroshima | 1975–1989 (High Risk) | High | 55% | 50% |
| Minami-ku, Hiroshima | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 64% | 57% |
| Higashi-ku, Hiroshima | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 50% | 42% |
| Hakata-ku, Fukuoka | 1990–2006 (Moderate) | Moderate | 44% | 37% |
| Chuo-ku, Fukuoka | 1975–1989 (High Risk) | High | 58% | 51% |
| Higashi-ku, Fukuoka | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 49% | 41% |
| Yahatanishi-ku, Kitakyushu | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 79% | 73% |
| Yahata-higashi-ku, Kitakyushu | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 77% | 71% |
| Tobata-ku, Kitakyushu | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Chuo-ku, Sapporo | 1990–2006 (Moderate) | Moderate | 40% | 33% |
| Kita-ku, Sapporo | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 47% | 39% |
| Shiroishi-ku, Sapporo | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 50% | 42% |
| Aoba-ku, Sendai | 1990–2006 (Moderate) | Moderate | 37% | 30% |
| Miyagino-ku, Sendai | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 48% | 40% |
| Taihaku-ku, Sendai | 1975–1989 (High Risk) | Moderate | 45% | 37% |
| Kawagoe, Saitama | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 74% | 68% |
| Tokorozawa, Saitama | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Kawaguchi, Saitama | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 76% | 70% |
| Kasukabe, Saitama | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Misato, Saitama | 1975–1989 (High Risk) | High | 62% | 55% |
| Koshigaya, Saitama | 1975–1989 (High Risk) | High | 63% | 56% |
| Ichikawa, Chiba | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 73% | 66% |
| Narashino, Chiba | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 69% | 62% |
| Urayasu, Chiba | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 53% |
| Isogo-ku, Yokohama | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 75% | 69% |
| Hodogaya-ku, Yokohama | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Minami-ku, Yokohama | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 78% | 72% |
| Sagamihara, Kanagawa | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Atsugi, Kanagawa | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Konohana-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 82% | 76% |
| Taisho-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 80% | 74% |
| Minato-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 79% | 73% |
| Naniwa-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 81% | 75% |
| Sumiyoshi-ku, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 70% | 63% |
| Amagasaki, Hyogo | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 83% | 77% |
| Nishinomiya, Hyogo | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Itami, Hyogo | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 70% | 63% |
| Toyonaka, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 77% | 71% |
| Neyagawa, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 71% | 64% |
| Kadoma, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 79% | 73% |
| Moriguchi, Osaka | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 80% | 74% |
| Atsuta-ku, Nagoya | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 78% | 72% |
| Minato-ku, Nagoya | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 76% | 70% |
| Moriyama-ku, Nagoya | 1975–1989 (High Risk) | High | 62% | 55% |
| Ichinomiya, Aichi | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 75% | 69% |
| Kasugai, Aichi | 1975–1989 (High Risk) | High | 61% | 54% |
| Okazaki, Aichi | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Anjo, Aichi | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 53% |
| Higashi-ku, Fukuoka | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Minami-ku, Fukuoka | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 64% | 57% |
| Tobata-ku, Kitakyushu | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 82% | 76% |
| Yahatanishi-ku, Kitakyushu | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 80% | 74% |
| Moji-ku, Kitakyushu | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 79% | 73% |
| Nishi-ku, Nagasaki | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 78% | 72% |
| Chuo-ku, Nagasaki | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 72% | 65% |
| Chuo-ku, Kumamoto | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 69% | 62% |
| Oita City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Kagoshima City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Miyazaki City Centre | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 53% |
| Naka-ku, Hiroshima | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 76% | 70% |
| Minami-ku, Hiroshima | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 77% | 71% |
| Asakita-ku, Hiroshima | 1975–1989 (High Risk) | High | 61% | 54% |
| Kure, Hiroshima | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 81% | 75% |
| Kita-ku, Okayama | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Fukuyama, Hiroshima | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 74% | 68% |
| Fushimi-ku, Kyoto | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 78% | 72% |
| Yamashina-ku, Kyoto | 1975–1989 (High Risk) | High | 62% | 55% |
| Nagata-ku, Kobe | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 80% | 74% |
| Hyogo-ku, Kobe | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 79% | 73% |
| Wakayama City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 70% | 63% |
| Wakabayashi-ku, Sendai | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Ishinomaki, Miyagi | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Yamagata City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Koriyama, Fukushima | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Fukushima City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 64% | 57% |
| Morioka City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 63% | 56% |
| Aomori City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Aoi-ku, Shizuoka | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Naka-ku, Hamamatsu | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 74% | 68% |
| Chuo-ku, Niigata | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Konan-ku, Niigata | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Kanazawa City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 70% | 63% |
| Toyama City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Fukui City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 67% | 60% |
| Toyohira-ku, Sapporo | 1975–1989 (High Risk) | High | 60% | 53% |
| Hakodate City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 79% | 73% |
| Muroran, Hokkaido | Pre-1975 (Highest Risk) | Very High | 80% | 74% |
| Asahikawa City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
| Matsuyama City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 68% | 61% |
| Takamatsu City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 66% | 59% |
| Kochi City Centre | Pre-1975 (Highest Risk) | High | 65% | 58% |
Risk data is based on historical building age statistics and known asbestos usage patterns in Japan. This map is for educational guidance only — always commission a professional inspection before renovation or demolition.
Data sources: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) building census data; Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) asbestos records; ERCA environmental data.